Нормы качества воды различных государств
Различные государства кроме всего прочего отличаются различными нормами качества по отношению к питьевой воде. Перед тем, как определить, что же в воде лишнее с помощью анализа воды, давайте определим отличия в нормах различных государств:
| № п/п | Параметр качества | Единица измерения | СанПиН Украины | ГОСТ 2874-82 | ПДК | Нормы ВОЗ | СанПиН России | Нормы США | Нормы Франции | Нормы Германии |
| 1 | Алюминий | мг/дм3 | 0,2 (0,5) | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,1 | |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 0,29 | 1,5 (2) | нет | нет | 1,5 (2) | 0,58 | 0,16 | |
| 3 | Окисляемость | мгО2/дм3 | 4 | нет | нет | 5 | 5 | |||
| 4 | Жесткость | ммоль/дм3 (мг-экв/л) | 7 (10) | 7 (10) | нет | нет | 7 (10) | нет | ||
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 240 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 | 400 | 200 | 250 |
| 7 | Хлороформ | мкг/дм3 | 60 | нет | 60 | 200 | 200 | 100 | 30 | |
| 8 | Пестициды (сумма) |
мкг/дм3 |
0,1 | нет | 4 | 2 | 2 | 3 | 0,1 | |
| 9 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| 10 | Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,05 | 0,04 |
| 11 | рН | ед. | 6,5 — 8,5 | 6 — 9 | нет | 6,5 — 8,5 | 6 — 9 | 6,5 — 8,5 | 6 — 9 | 6,5 — 9,5 |
| 12 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 (0,5) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 (0,1) | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Анионные ПАВ | мг/дм3 | отсут. | нет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| 15 | Нефтепродукты | мг/дм3 | отсут. | 0,1 | 0,1 | |||||
| 16 | Фенолы | мг/дм3 | отсут. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,25 (фенольный индекс) | 0,0005 | ||
| 17 | Цинк | мг/дм3 | отсут. | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 18 | Ртуть | мг/дм3 | отсут. | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 19 | Талий | мг/дм3 | отсут. | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | ||||
| 20 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 21 | Нитриты | мг/дм3 | отсут. | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 0,1 |
| 22 | Цианиды | мг/дм3 | отсут. | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,035 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Хром (+6) | мг/дм3 | отсут. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 24 | 1,1-дихлорэтилен | мг/дм3 | отсут. | нет | нет | 30 | 30 | 7 | ||
| 25 | 1,2-дихлорэтилен | мг/дм3 | отсут. | нет | нет | 30 | 30 | 5 | ||
| 26 | Бензапирен | мкг/дм3 | отсут. | нет | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
Таким образом, по ряду показателей нормы Украины — одни из наиболее жёстких из рассмотренных. По другим показателям это не так. Выход? Опираться на здравый смысл и удалять все вредные вещества вне зависимости от того, какие минимальные нормы допустимы.

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,нормы EC/TDS для питьевой воды.Если можно
ЕС в микросименс а ТDS в ppm.
Заранее благодарен.
С уважением.
Андрейю
Добрый день. Нормы для ТДС есть в статье http://a-water.info/edelwasser/trebovaniya-k-pitevoj-vode/ в графе «общее солесодержание». Ppm = мг/л.
Норм для окислительно-восстановительного потенциала не существует.